Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.97 $ 19.94 $ 29.91 $ 49.84 $ 99.69
.5g.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.6g.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.aaa.pro $ 188.99 $ 377.98 $ 566.97 $ 944.95 $ 1,889.89
.aca.pro $ 188.99 $ 377.98 $ 566.97 $ 944.95 $ 1,889.89
.academy $ 32.70 $ 65.40 $ 98.11 $ 163.51 $ 327.02
.accountant $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.accountants $ 98.86 $ 197.72 $ 296.58 $ 494.30 $ 988.61
.acct.pro $ 188.99 $ 377.98 $ 566.97 $ 944.95 $ 1,889.89
.actor $ 100.26 $ 200.51 $ 300.77 $ 501.29 $ 1,002.57
.adult $ 103.89 $ 207.77 $ 311.66 $ 519.43 $ 1,038.86
.adv.br $ 15.65 $ 31.31 $ 46.96 $ 78.27 $ 156.53
.ae.org $ 31.31 $ 62.61 $ 93.92 $ 156.53 $ 313.06
.agency - - - - -
.ai.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.airforce $ 32.70 $ 65.40 $ 98.11 $ 163.51 $ 327.02
.am.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.amsterdam $ 44.98 $ 89.96 $ 134.94 $ 224.91 $ 449.82
.apartments $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.app $ 14.86 $ 29.72 $ 44.59 $ 74.31 $ 148.62
.archi $ 68.87 $ 137.75 $ 206.62 $ 344.37 $ 688.74
.army $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.arq.br $ 15.65 $ 31.31 $ 46.96 $ 78.27 $ 156.53
.art $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 $ 149.94
.art.br $ 15.65 $ 31.31 $ 46.96 $ 78.27 $ 156.53
.asia $ 15.65 $ 31.31 $ 46.96 $ 78.27 $ 156.53
.associates $ 32.70 $ 65.40 $ 98.11 $ 163.51 $ 327.02
.attorney $ 38.96 $ 77.93 $ 116.89 $ 194.82 $ 389.64
.au - - - - -
.auction $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.audio $ 151.42 $ 302.84 $ 454.26 $ 757.11 $ 1,514.22
.auto $ 3,006.53 $ 6,013.05 $ 9,019.58 $ 15,032.64 $ 30,065.27
.avocat.pro $ 188.99 $ 377.98 $ 566.97 $ 944.95 $ 1,889.89
.band $ 23.89 $ 47.77 $ 71.66 $ 119.44 $ 238.87
.bar $ 75.13 $ 150.27 $ 225.40 $ 375.67 $ 751.34
.bar.pro $ 188.99 $ 377.98 $ 566.97 $ 944.95 $ 1,889.89
.bargains $ 32.70 $ 65.40 $ 98.11 $ 163.51 $ 327.02
.beer $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.berlin $ 52.56 $ 105.12 $ 157.68 $ 262.80 $ 525.61
.best $ 105.12 $ 210.25 $ 315.37 $ 525.61 $ 1,051.23
.bet $ 17.47 $ 34.93 $ 52.40 $ 87.33 $ 174.65
.bid $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.bihar.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.bike $ 32.70 $ 65.40 $ 98.11 $ 163.51 $ 327.02
.bingo $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.bio $ 68.87 $ 137.75 $ 206.62 $ 344.37 $ 688.74
.biz $ 16.41 $ 32.81 $ 49.22 $ 82.04 $ 164.07
.biz.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.black $ 53.80 $ 107.59 $ 161.39 $ 268.98 $ 537.97
.blackfriday $ 151.42 $ 302.84 $ 454.26 $ 757.11 $ 1,514.22
.blog $ 31.31 $ 62.61 $ 93.92 $ 156.53 $ 313.06
.blog.br $ 15.65 $ 31.31 $ 46.96 $ 78.27 $ 156.53
.blue $ 17.47 $ 34.93 $ 52.40 $ 87.33 $ 174.65
.boutique - - - - -
.br.com $ 48.61 $ 97.21 $ 145.82 $ 243.04 $ 486.07
.build $ 75.13 $ 150.27 $ 225.40 $ 375.67 $ 751.34
.builders $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.business $ 8.81 $ 17.62 $ 26.43 $ 44.06 $ 88.11
.business.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.buzz $ 40.70 $ 81.40 $ 122.09 $ 203.49 $ 406.98
.bz $ 23.73 $ 47.45 $ 71.18 $ 118.63 $ 237.27
.ca $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 $ 162.30
.ca.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.cab $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.cafe - - - - -
.cam $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.91
.camera $ 51.49 $ 102.97 $ 154.46 $ 257.43 $ 514.86
.camp $ 51.49 $ 102.97 $ 154.46 $ 257.43 $ 514.86
.capetown $ 25.05 $ 50.09 $ 75.14 $ 125.23 $ 250.45
.capital $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.car $ 3,006.53 $ 6,013.05 $ 9,019.58 $ 15,032.64 $ 30,065.27
.cards $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.care $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.career $ 112.70 $ 225.40 $ 338.10 $ 563.51 $ 1,127.02
.careers $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.cars $ 3,006.53 $ 6,013.05 $ 9,019.58 $ 15,032.64 $ 30,065.27
.casa $ 8.07 $ 16.15 $ 24.22 $ 40.37 $ 80.73
.cash $ 32.70 $ 65.40 $ 98.11 $ 163.51 $ 327.02
.casino $ 150.27 $ 300.54 $ 450.81 $ 751.35 $ 1,502.69
.catering $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.cc $ 12.52 $ 25.04 $ 37.57 $ 62.61 $ 125.22
.center $ 22.65 $ 45.30 $ 67.95 $ 113.25 $ 226.51
.chat $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.cheap - - - - -
.christmas $ 76.29 $ 152.57 $ 228.86 $ 381.44 $ 762.87
.church $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.city $ 22.65 $ 45.30 $ 67.95 $ 113.25 $ 226.51
.cl $ 12.24 $ 24.48 $ 36.72 $ 61.20 $ 122.39
.claims $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.cleaning $ 51.49 $ 102.97 $ 154.46 $ 257.43 $ 514.86
.click $ 11.20 $ 22.41 $ 33.61 $ 56.02 $ 112.05
.clinic $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.clothing $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.cloud $ 23.73 $ 47.45 $ 71.18 $ 118.63 $ 237.27
.club $ 12.52 $ 25.04 $ 37.57 $ 62.61 $ 125.22
.cn $ 9.39 $ 18.78 $ 28.18 $ 46.96 $ 93.92
.cn.com $ 43.83 $ 87.66 $ 131.48 $ 219.14 $ 438.28
.cn.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.co $ 24.70 $ 49.40 $ 74.10 $ 123.50 -
.co.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.co.de $ 11.37 $ 22.74 $ 34.11 $ 56.85 $ 113.70
.co.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.co.nz $ 23.73 $ 47.45 $ 71.18 $ 118.63 $ 237.27
.co.uk $ 9.15 $ 18.29 $ 27.44 $ 45.73 $ 91.45
.co.za $ 3.86 - - - -
.coach $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.codes $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.coffee $ 32.70 $ 65.40 $ 98.11 $ 163.51 $ 327.02
.college $ 68.87 $ 137.75 $ 206.62 $ 344.37 $ 688.74
.com $ 10.71 $ 21.42 $ 32.13 $ 53.55 $ 107.10
.com.au $ 13.76 $ 27.52 $ 41.27 $ 68.79 -
.com.br $ 15.65 $ 31.31 $ 46.96 $ 78.27 $ 156.53
.com.cn $ 9.39 $ 18.78 $ 28.18 $ 46.96 $ 93.92
.com.co $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 -
.com.de $ 8.73 $ 17.46 $ 26.20 $ 43.66 $ 87.32
.com.ec $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.com.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.com.mx $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 -
.com.ru $ 5.68 - - - -
.com.sc $ 113.86 $ 227.71 $ 341.57 $ 569.28 $ 1,138.55
.community - - - - -
.company $ 8.81 $ 17.62 $ 26.43 $ 44.06 $ 88.11
.computer $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.condos $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.construction $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.consulting $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.contractors $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.cooking $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.cool $ 32.70 $ 65.40 $ 98.11 $ 163.51 $ 327.02
.coop.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.country $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.coupons $ 52.64 $ 105.28 $ 157.92 $ 263.20 $ 526.40
.courses $ 38.72 $ 77.44 $ 116.16 $ 193.61 $ 387.21
.cpa.pro $ 188.99 $ 377.98 $ 566.97 $ 944.95 $ 1,889.89
.credit $ 98.86 $ 197.72 $ 296.58 $ 494.30 $ 988.61
.creditcard $ 148.95 $ 297.90 $ 446.85 $ 744.75 $ 1,489.51
.cricket $ 31.31 $ 62.61 $ 93.92 $ 156.53 $ 313.06
.cruises $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.cs.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.cymru $ 18.78 $ 37.57 $ 56.35 $ 93.92 $ 187.84
.dance $ 23.89 $ 47.77 $ 71.66 $ 119.44 $ 238.87
.date $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.dating $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.de $ 8.82 - - - -
.de.com $ 31.31 $ 62.61 $ 93.92 $ 156.53 $ 313.06
.deals - - - - -
.degree $ 46.38 $ 92.76 $ 139.13 $ 231.89 $ 463.78
.delhi.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.delivery $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.democrat $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.dental $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.dentist $ 38.96 $ 77.93 $ 116.89 $ 194.82 $ 389.64
.desi $ 18.78 $ 37.57 $ 56.35 $ 93.92 $ 187.84
.design $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.dev $ 12.38 $ 24.77 $ 37.15 $ 61.92 $ 123.85
.diamonds $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.diet $ 151.42 $ 302.84 $ 454.26 $ 757.11 $ 1,514.22
.digital - - - - -
.direct $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.directory - - - - -
.discount $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.doctor $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.90 $ 1,001.79
.dog $ 51.49 $ 102.97 $ 154.46 $ 257.43 $ 514.86
.domains $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.download $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.dr.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.durban $ 25.05 $ 50.09 $ 75.14 $ 125.23 $ 250.45
.earth $ 23.73 $ 47.45 $ 71.18 $ 118.63 $ 237.27
.ec $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.eco $ 76.29 $ 152.57 $ 228.86 $ 381.44 $ 762.87
.eco.br $ 15.65 $ 31.31 $ 46.96 $ 78.27 $ 156.53
.education $ 21.33 $ 42.67 $ 64.00 $ 106.67 $ 213.34
.email $ 22.65 $ 45.30 $ 67.95 $ 113.25 $ 226.51
.energy $ 98.86 $ 197.72 $ 296.58 $ 494.30 $ 988.61
.eng.br $ 15.65 $ 31.31 $ 46.96 $ 78.27 $ 156.53
.eng.pro $ 188.99 $ 377.98 $ 566.97 $ 944.95 $ 1,889.89
.engineer $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.engineering $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.enterprises $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.equipment $ 21.33 $ 42.67 $ 64.00 $ 106.67 $ 213.34
.er.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.es $ 8.82 $ 17.63 $ 26.45 $ 44.08 -
.estate $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.eu $ 8.32 $ 16.64 $ 24.96 $ 41.60 $ 83.21
.eu.com $ 31.31 $ 62.61 $ 93.92 $ 156.53 $ 313.06
.events $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.exchange $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.expert - - - - -
.exposed $ 21.33 $ 42.67 $ 64.00 $ 106.67 $ 213.34
.express - - - - -
.fail $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.faith $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.family $ 25.12 $ 50.25 $ 75.37 $ 125.62 $ 251.23
.fans $ 76.29 $ 152.57 $ 228.86 $ 381.44 $ 762.87
.farm $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.fashion $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.feedback $ 34.68 $ 69.37 $ 104.05 $ 173.42 $ 346.84
.fin.ec $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.finance $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.financial $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.firm.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.fish $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.fishing $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.fit $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.fitness - - - - -
.flights $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.florist $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.flowers $ 151.42 $ 302.84 $ 454.26 $ 757.11 $ 1,514.22
.fm $ 128.93 $ 257.86 $ 386.79 $ 644.65 $ 1,289.31
.football $ 21.33 $ 42.67 $ 64.00 $ 106.67 $ 213.34
.forsale $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.foundation - - - - -
.fr $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.fun $ 23.73 $ 47.45 $ 71.18 $ 118.63 $ 237.27
.fund $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.furniture $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.futbol $ 13.92 $ 27.84 $ 41.76 $ 69.59 $ 139.18
.fyi $ 21.33 $ 42.67 $ 64.00 $ 106.67 $ 213.34
.gallery $ 21.33 $ 42.67 $ 64.00 $ 106.67 $ 213.34
.game $ 438.28 $ 876.57 $ 1,314.85 $ 2,191.42 $ 4,382.84
.games $ 20.18 $ 40.36 $ 60.54 $ 100.90 $ 201.80
.garden $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.gb.net $ 13.02 $ 26.03 $ 39.05 $ 65.08 $ 130.16
.gdn $ 13.68 $ 27.35 $ 41.03 $ 68.38 $ 136.76
.gen.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.gift $ 19.94 $ 39.87 $ 59.81 $ 99.69 $ 199.37
.gifts $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.gives $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.glass $ 51.49 $ 102.97 $ 154.46 $ 257.43 $ 514.86
.global $ 75.13 $ 150.27 $ 225.40 $ 375.67 $ 751.34
.gmbh $ 32.70 $ 65.40 $ 98.11 $ 163.51 $ 327.02
.gold $ 98.86 $ 197.72 $ 296.58 $ 494.30 $ 988.61
.golf $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.gr.com $ 31.31 $ 62.61 $ 93.92 $ 156.53 $ 313.06
.graphics $ 21.33 $ 42.67 $ 64.00 $ 106.67 $ 213.34
.gratis $ 21.33 $ 42.67 $ 64.00 $ 106.67 $ 213.34
.green $ 75.13 $ 150.27 $ 225.40 $ 375.67 $ 751.34
.gripe $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.group $ 21.25 $ 42.51 $ 63.76 $ 106.27 $ 212.55
.guide $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.guitars $ 151.42 $ 302.84 $ 454.26 $ 757.11 $ 1,514.22
.gujarat.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.guru $ 32.70 $ 65.40 $ 98.11 $ 163.51 $ 327.02
.haus $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.health $ 76.29 $ 152.57 $ 228.86 $ 381.44 $ 762.87
.healthcare $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.help $ 31.31 $ 62.61 $ 93.92 $ 156.53 $ 313.06
.hiphop $ 151.42 $ 302.84 $ 454.26 $ 757.11 $ 1,514.22
.hockey $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.holdings $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.holiday $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.homes $ 31.25 $ 62.51 $ 93.76 $ 156.27 $ 312.54
.horse $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.hospital $ 52.64 $ 105.28 $ 157.92 $ 263.20 $ 526.40
.host $ 96.39 $ 192.78 $ 289.17 $ 481.95 $ 963.90
.hosting $ 451.96 $ 903.92 $ 1,355.88 $ 2,259.80 $ 4,519.59
.house $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.how $ 31.31 $ 62.61 $ 93.92 $ 156.53 $ 313.06
.hu.com $ 41.18 $ 82.35 $ 123.53 $ 205.88 $ 411.76
.icu $ 8.73 $ 17.46 $ 26.20 $ 43.66 $ 87.32
.id $ 17.41 $ 34.82 $ 52.24 $ 87.06 $ 174.12
.immo $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.immobilien $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.in $ 7.83 $ 15.65 $ 23.48 $ 39.13 $ 78.27
.in.net $ 8.07 $ 16.15 $ 24.22 $ 40.37 $ 80.73
.ind.br $ 15.65 $ 31.31 $ 46.96 $ 78.27 $ 156.53
.ind.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.industries $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.info $ 15.65 $ 31.31 $ 46.96 $ 78.27 $ 156.53
.info.ec $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.info.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.ink $ 28.75 $ 57.50 $ 86.26 $ 143.76 $ 287.52
.institute $ 21.33 $ 42.67 $ 64.00 $ 106.67 $ 213.34
.insure $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.int.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.international - - - - -
.internet.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.investments $ 98.86 $ 197.72 $ 296.58 $ 494.30 $ 988.61
.io $ 53.62 $ 107.24 $ 160.86 $ 268.10 $ 536.20
.io.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.irish $ 17.63 $ 35.25 $ 52.88 $ 88.13 $ 176.27
.jetzt $ 22.65 $ 45.30 $ 67.95 $ 113.25 $ 226.51
.jewelry $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.jobs $ 144.01 $ 288.02 $ 432.02 $ 720.04 $ 1,440.08
.joburg $ 25.05 $ 50.09 $ 75.14 $ 125.23 $ 250.45
.jpn.com $ 41.18 $ 82.35 $ 123.53 $ 205.88 $ 411.76
.juegos $ 451.96 $ 903.92 $ 1,355.88 $ 2,259.80 $ 4,519.59
.jur.pro $ 188.99 $ 377.98 $ 566.97 $ 944.95 $ 1,889.89
.kaufen $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.kim $ 17.47 $ 34.93 $ 52.40 $ 87.33 $ 174.65
.kitchen $ 51.49 $ 102.97 $ 154.46 $ 257.43 $ 514.86
.kiwi $ 38.72 $ 77.44 $ 116.16 $ 193.61 $ 387.21
.la $ 37.57 $ 75.14 $ 112.70 $ 187.84 $ 375.68
.land $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.lat $ 31.31 $ 62.61 $ 93.92 $ 156.53 $ 313.06
.law $ 97.21 $ 194.43 $ 291.64 $ 486.07 $ 972.13
.law.pro $ 188.99 $ 377.98 $ 566.97 $ 944.95 $ 1,889.89
.lawyer $ 38.96 $ 77.93 $ 116.89 $ 194.82 $ 389.64
.lease $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.legal $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.lgbt $ 44.98 $ 89.96 $ 134.94 $ 224.91 $ 449.82
.life $ 32.70 $ 65.40 $ 98.11 $ 163.51 $ 327.02
.lighting $ 21.33 $ 42.67 $ 64.00 $ 106.67 $ 213.34
.limited $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.limo $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.link $ 11.20 $ 22.41 $ 33.61 $ 56.02 $ 112.05
.live $ 25.12 $ 50.25 $ 75.37 $ 125.62 $ 251.23
.loan $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.loans $ 98.86 $ 197.72 $ 296.58 $ 494.30 $ 988.61
.lol $ 31.31 $ 62.61 $ 93.92 $ 156.53 $ 313.06
.london $ 51.24 $ 102.49 $ 153.73 $ 256.22 $ 512.43
.lotto $ 1,879.51 $ 3,759.02 $ 5,638.54 $ 9,397.56 $ 18,795.12
.love $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.ltd $ 22.65 $ 45.30 $ 67.95 $ 113.25 $ 226.51
.ltda $ 43.83 $ 87.66 $ 131.48 $ 219.14 $ 438.28
.luxury $ 601.08 $ 1,202.15 $ 1,803.23 $ 3,005.38 $ 6,010.75
.maison $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.management $ 21.33 $ 42.67 $ 64.00 $ 106.67 $ 213.34
.market $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.marketing $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.markets $ 62.61 $ 125.22 $ 187.84 $ 313.06 $ 626.12
.mba $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.me $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.me.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.me.uk $ 9.15 $ 18.29 $ 27.44 $ 45.73 $ 91.45
.med.ec $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.med.pro $ 188.99 $ 377.98 $ 566.97 $ 944.95 $ 1,889.89
.media - - - - -
.memorial $ 50.17 $ 100.33 $ 150.50 $ 250.84 $ 501.67
.men $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.menu $ 37.57 $ 75.14 $ 112.70 $ 187.84 $ 375.68
.miami $ 18.78 $ 37.57 $ 56.35 $ 93.92 $ 187.84
.mn $ 47.54 $ 95.07 $ 142.61 $ 237.68 $ 475.36
.mobi $ 20.60 $ 41.19 $ 61.79 $ 102.98 $ 205.97
.moda $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.mom $ 38.72 $ 77.44 $ 116.16 $ 193.61 $ 387.21
.money $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.mortgage $ 46.38 $ 92.76 $ 139.13 $ 231.89 $ 463.78
.mus.br $ 15.65 $ 31.31 $ 46.96 $ 78.27 $ 156.53
.mx $ 48.77 $ 97.54 $ 146.31 $ 243.86 -
.nagoya $ 33.78 $ 67.56 $ 101.33 $ 168.89 $ 337.78
.name $ 10.55 $ 21.09 $ 31.64 $ 52.73 $ 105.45
.navy $ 31.38 $ 62.77 $ 94.15 $ 156.92 $ 313.85
.net $ 15.08 $ 30.15 $ 45.23 $ 75.38 $ 150.77
.net.au $ 13.76 $ 27.52 $ 41.27 $ 68.79 -
.net.br $ 15.65 $ 31.31 $ 46.96 $ 78.27 $ 156.53
.net.cn $ 9.39 $ 18.78 $ 28.18 $ 46.96 $ 93.92
.net.co $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 -
.net.ec $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.net.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.net.nz $ 23.73 $ 47.45 $ 71.18 $ 118.63 $ 237.27
.net.ru $ 5.68 - - - -
.net.sc $ 113.86 $ 227.71 $ 341.57 $ 569.28 $ 1,138.55
.network - - - - -
.news $ 25.12 $ 50.25 $ 75.37 $ 125.62 $ 251.23
.ngo $ 44.98 $ 89.96 $ 134.94 $ 224.91 $ 449.82
.ninja $ 19.52 $ 39.04 $ 58.56 $ 97.60 $ 195.21
.nl $ 9.97 - - - -
.no.com $ 41.18 $ 82.35 $ 123.53 $ 205.88 $ 411.76
.nom.co $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 -
.nyc $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.nz $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 $ 162.30
.one $ 11.20 $ 22.41 $ 33.61 $ 56.02 $ 112.05
.ong $ 44.98 $ 89.96 $ 134.94 $ 224.91 $ 449.82
.online $ 38.72 $ 77.44 $ 116.16 $ 193.61 $ 387.21
.ooo $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.94 $ 299.88
.org $ 13.76 $ 27.52 $ 41.27 $ 68.79 $ 137.58
.org.cn $ 9.39 $ 18.78 $ 28.18 $ 46.96 $ 93.92
.org.in $ 5.77 $ 11.53 $ 17.30 $ 28.84 $ 57.67
.org.mx $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 -
.org.nz $ 23.73 $ 47.45 $ 71.18 $ 118.63 $ 237.27
.org.ru $ 5.68 - - - -
.org.sc $ 113.86 $ 227.71 $ 341.57 $ 569.28 $ 1,138.55
.org.uk $ 9.15 $ 18.29 $ 27.44 $ 45.73 $ 91.45
.page $ 9.91 $ 19.82 $ 29.72 $ 49.54 $ 99.08
